Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 146 414
2 116 29 501 888
3 447 176 097 503
4 250 161 853 680
5 23 29 095 799
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 701 532
2 116 25 351 480
3 447 182 598 784
4 250 175 791 942
5 23 34 954 460
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 243 539 865 106
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 540 823
2 116 808 523
3 447 7 182 750
4 250 10 072 525
5 23 2 556 182
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 219 428 807 355
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 16 433
3 447 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A